Zutaten & Nährwerte
Zutaten
- Wasser
- Soyabohnen* 7%
- Mandeln* 4%
- Rohrohrzucker* 2%
- Meersalz
Nährwerte pro 100g
| Energie | 250 kJ / 59 kcal |
| Fett | 3.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 4.5 g |
| davon Zucker | 3.5 g |
| Eiweiss | 2.5 g |
| Salz | 0.2 g |

44 Stück sofort verfügbar.
Sojadrink angereichert mit Calcium
Zur Beschreibung| Energie | 250 kJ / 59 kcal |
| Fett | 3.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 4.5 g |
| davon Zucker | 3.5 g |
| Eiweiss | 2.5 g |
| Salz | 0.2 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.