Zutaten & Nährwerte
Zutaten
- geröstete Erdnüsse*
Allergiehinweise
- Enthält Erdnüsse
- Kann Spuren von Sesam, Haselnüsse, Mandel und Cashew enthalten
Nährwerte pro 100g
| Energie | 2421 kJ / 584 kcal |
| Fett | 44.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 11.3 g |
| davon Zucker | 3.1 g |
| Ballaststoffe | 9.5 g |
| Eiweiss | 28.9 g |
| Salz | 0.0 g |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.