Zutaten & Nährwerte
Zutaten
- Weizen** (CH)
- Sojasauce** (CN)
** Knospe
Nährwerte pro 100g
| Energie | 490 kJ / 118 kcal |
| Fett | 1.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2.1 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiss | 21 g |
| Salz | 0 g |
** Knospe
| Energie | 490 kJ / 118 kcal |
| Fett | 1.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2.1 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiss | 21 g |
| Salz | 0 g |
Weihnachten und der Jahreswechsel stehen vor der Türe und wir haben alles was Ihr für ein gelungenes Fest oder für eine kuschlige Zeit zu Hause braucht!
Euer Hello Vegan Team
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.