Zutaten & Nährwerte
Zutaten
SOJAbohnen** (CH)
** Knospe
Allergiehinweise
Enthält: Soja.
Nährwerte pro 100g
| Energie | 452 kJ / 112 kcal |
| Fett | 5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.7 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiss | 14 g |
| Salz | 0 g |
Ein leckerer, weicher Tofu mit feiner Textur.
Zur BeschreibungSOJAbohnen** (CH)
** Knospe
Enthält: Soja.
| Energie | 452 kJ / 112 kcal |
| Fett | 5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.7 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiss | 14 g |
| Salz | 0 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.