Zutaten & Nährwerte
Zutaten
- Bio Traubensaft (Italien)
- Kohlensäure
Nährwerte pro 100g
| Energie | 304 kJ / 72 kcal |
| Fett | <0.1 g |
| Kohlenhydrate | 19.0 g |
| Eiweiss | <0.4 g |
| Salz | 0.0 g |
1 Stück sofort verfügbar.
Sojadrink angereichert mit Calcium
Zur Beschreibung| Energie | 304 kJ / 72 kcal |
| Fett | <0.1 g |
| Kohlenhydrate | 19.0 g |
| Eiweiss | <0.4 g |
| Salz | 0.0 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.