Zutaten & Nährwerte
Zutaten
- Wasser
- Sojabohnen* (9.4%)
* Aus kontrolliert biologischem Anbau
Allergiehinweise
Enthält Soja.
Nährwerte pro 100g
| Energie | 179 kJ / 43 kcal |
| Fett | 2.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 0.9 g |
| davon Zucker | 0.8 g |
| Ballaststoffe | 0.7 g |
| Eiweiss | 4.1 g |
| Salz | 0.03 g |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.